Den iShares Core € Corp Bond UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 0,20 % Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,25 % Aktion-ETF: Nein | 50 € | 0,63 € 1.26 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
SEHR GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
EMPFEHLUNG | 0,20 % (mind. 0,80 €) Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,80 € 1.60 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,75 % Aktion-ETF: Nein | 1 € | 0,88 € 1.76 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
EMPFEHLUNG | 0,90 € Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,90 € 1.80 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
BEFRIEDIGEND | 1,00 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,00 € 2.00 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
SEHR GUT | 1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
BEFRIEDIGEND | 2,50 % (min. 1,50 € / max. 3,00 €) Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,50 € + ATC Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,60 € 3.20 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
BEFRIEDIGEND | 1,75 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,75 € 3.50 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,90 € 3.80 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF TER: 0.12 % AuM: 2.047 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 150,60 € | 0.12 % | 2.047 Mio. | Nein | Physisch | 150,60 € | 12 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) TER: 0.09 % AuM: 542 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 51,28 € | 0.09 % | 542 Mio. | Ja | Physisch | 51,28 € | 7 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF TER: 0.12 % AuM: 512 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 56,58 € | 0.12 % | 512 Mio. | Ja | Physisch | 56,58 € | 2 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) TER: 0.09 % AuM: 234 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0.09 % | 234 Mio. | Nein | Physisch | — | 6 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.