Fondsname | Chart 4 Wochen | WKN | TER | Fondswährung | Ausschüttung | Replikation | Volumen in Mio. € | Kurs | 1 Woche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1KJHG | 0.45 % | EUR | Nein | 63.00 | 66,95 € | 10.55 % | ||||
RICI Enhanced Kupfer TR EUR Hedge ETC Hedged (EUR) | PB8REC | 1.20 % | EUR | Nein | 0.00 | 85,65 € | 10.23 % | |||
RICI Enhanced Copper (ER) Index EUR Hedge ETC Hedged (EUR) | PZ9REC | 1.20 % | EUR | Nein | Synthetisch | 1.00 | 84,52 € | 10.22 % | ||
RICI Enhanced Zinn TR EUR Hedge ETC Hedged (EUR) | PB8RET | 1.20 % | EUR | Nein | 0.00 | 55,29 € | 9.11 % | |||
PZ9RET | 1.20 % | EUR | Nein | Synthetisch | 0.00 | 52,12 € | 9.10 % | |||
PB8R1C | 1.00 % | EUR | Nein | Synthetisch | 1.00 | 101,28 € | 8.91 % | |||
PR5RCU | 0.99 % | USD | Nein | 0.00 | 101,61 € | 8.90 % | ||||
PB8C0P | 0.90 % | EUR | Nein | 3.00 | 73,97 € | 8.75 % | ||||
A1C7AK | 0.25 % | EUR | Ja | Synthetisch | 18.00 | 203,70 € | 8.14 % | |||
PB8T1N | 0.90 % | EUR | Nein | 1.00 | 229,64 € | 7.81 % | ||||
PB8R1T | 1.00 % | EUR | Nein | Synthetisch | 0.00 | 63,28 € | 7.81 % | |||
PR5RTU | 0.99 % | USD | Nein | — | 63,45 € | 7.80 % | ||||
ETFL04 | 0.66 % | EUR | Ja | Physisch | 34.00 | 21,73 € | 7.04 % | |||
A1W3F8 | 0.12 % | USD | Ja | Physisch | 13.00 | 20,79 € | 6.97 % | |||
A1JFG7 | 0.30 % | EUR | Nein | Synthetisch | 271.00 | 50,96 € | 6.62 % | |||
A1ELLY | 0.49 % | USD | Nein | Synthetisch | — | — | 6.47 % | |||
LYX0Z5 | 0.30 % | EUR | Nein | Physisch | 1,027.00 | 79,55 € | 6.45 % | |||
A0KRJ6 | 0.49 % | USD | Nein | Synthetisch | 2.00 | 4,14 € | 6.39 % | |||
A1PCFK | 0.49 % | EUR | Nein | Synthetisch | — | — | 6.38 % | |||
A0KRKQ | 0.49 % | USD | Nein | Synthetisch | 77.00 | 0,73 € | 6.35 % | |||
LYX0GK | 0.30 % | EUR | Nein | Synthetisch | 62.00 | 207,35 € | 6.33 % | |||
A113FF | 0.25 % | USD | Nein | Physisch | 206.00 | 21,76 € | 6.33 % | |||
A2H57Y | 0.35 % | EUR | Nein | Synthetisch | 73.00 | 205,50 € | 6.31 % | |||
LYX02U | 0.30 % | EUR | Nein | Synthetisch | 75.00 | 29,97 € | 5.83 % | |||
LYX04S | 0.30 % | EUR | Ja | Synthetisch | 10.00 | 44,72 € | 5.83 % |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.